Первые три места в рейтинге занимают компании из Азии и Ближнего Востока. Лучшая европейская компания KLM - на пятом месте. Рейтинг составлен по итогам 2014 года.
| Место в рейтинге | Авиакомпания | Коды ИАТА, ИКАО | Страна |
| 1 | Cathay Pacific Airways | CX, CPA | Китай, Гонконг |
| 2 | Emirates | EK, UAE | ОАЭ |
| 3 | EVA Air | BR, EVA | Тайвань |
| 4 | Air Canada | AC, ACA | Канада |
| 5 | KLM | KL, KLM | Нидерланды |
| 6 | Air New Zealand | NZ, ANZ | Новая Зеландия |
| 7 | QANTAS | QF, QFA | Австралия |
| 8 | Hainan Airlines | HU, CHH | Китай |
| 9 | JetBlue Airlines | B6, JBU | США |
| 10 | Etihad Airways | EY, ETD | ОАЭ |
| 11 | All Nippon Airways | NH, ANA | Япония |
| 12 | Lufthansa | LH, DLH | Германия |
| 13 | TAP Portugal | TP, TAP | Португалия |
| 14 | British Airways | BA, BAW | Великобритания |
| 15 | Virgin Australia | VA, VOZ | Австралия |
| 16 | Virgin Atlantic Airways | VS, VIR | Великобритания |
| 17 | Transaero Airlines | UN, TSO | Россия |
| 18 | Shenzhen Airlines | ZH, CSZ | Китай |
| 19 | WestJet Airlines | WS, WJA | Канада |
| 20 | Air Berlin | AB, BER | Германия |
| 21 | Qatar Airways | QR, QTR | Катар |
| 22 | EasyJet | U2, EZY | Великобритания |
| 23 | Sichuan Airlines | 3U, CSC | Китай |
| 24 | Southwest Airlines | WN, SWA | США |
| 25 | Jetstar Airways | JQ, JST | Австралия |
| 26 | Delta Air Lines | DL, DAL | США |
| 27 | Thomson Airways | BY, TOM | Великобритания |
| 28 | Norwegian Air Shuttle | DY, NAX | Норвегия |
| 29 | Singapore Airlines | SQ, SIA | Сингапур |
| 30 | United Airlines | UA, UAL | США |
| 31 | Swiss | LX, SWR | Швейцария |
| 32 | Ryanair | FR, RYR | Ирландия |
| 33 | China Eastern Airlines | MU, CES | Китай |
| 34 | Jet Airways | 9W, JAI | Индия |
| 35 | Аэрофлот | SU, AFL | Россия |
| 36 | LAN Airlines | LA, LAN | Чили |
| 37 | Alitalia | AZ, AZA | Италия |
| 38 | Air France | AF, AFR | Франция |
| 39 | American Airlines | AA, AAL | США |
| 40 | Air China | CA, CCA | Китай |
| 41 | Iberia | IB, IBE | Испания |
| 42 | Alaska Airlines | AS, ASA | США |
| 43 | US Airways | US, AWE | США |
| 44 | Japan Airlines | JL, JAL | Япония |
| 45 | China Southern Airlines | CZ, CSN | Китай |
| 46 | Asiana Airlines | OZ, AAR | Южная Корея |
| 47 | Thai Airways International | TG, THA | Таиланд |
| 48 | SAS Scandinavian Airlines | SK, SAS | Скандинавия |
| 49 | Turkish Airlines | TK, THY | Турция |
| 50 | Korean Air | KE, KAL | Южная Корея |
| 51 | Copa Airlines | CM, CMP | Панама |
| 52 | Saudia | SV, SVA | Саудовская Аравия |
| 53 | GOL Transportes Aéreos | G3, GLO | Бразилия |
| 54 | Xiamen Airlines | MF, CXA | Китай |
| 55 | TAM Airlines | JJ, TAM | Бразилия |
| 56 | Garuda | GA, GIA | Индонезия |
| 57 | Malaysia Airlines | MH, MAS | Малайзия |
| 58 | Air India | AI, AIC | Индия |
| 59 | China Airlines | CI, CAL | Тайвань |
| 60 | Lion Air | JT, LNI | Индонезия |
