Апрель 2015 - глобальный рейтинг авиакомпаний по задержкам рейсов

Авиакомпания S7 в очередной раз заняла первое место в мире по числу рейсов без задержек в течение месяца.

По данным международного агентства, в апреле S7 Airlines выполнила точно в соответствии с расписанием 91,36% своих рейсов – это лучший результат среди всех авиакомпаний в мире. Лидерство в международном рейтинге авиакомпания удерживает второй месяц – в марте S7 Airlines также выполнила наибольшее количество рейсов без отклонений от расписания. В феврале S7 Airlines занимала второе место в мире, уступая лишь партнеру по альянсу oneworld – авиакомпании Iberia.

Рейтинг за апрель 2015 выглядит так:

Авиакомпания Рейтинг Число рейсов Отслежено рейсов Завершено рейсов Рейсов без задержек Задержано рейсов Среднее время задержки
S7 S7 Airlines 1 7051 92.67% 99.94% 91.36% 8.64% 47.93
SK SAS 2 26285 87.44% 99.23% 90.93% 9.07% 35.58
JJ TAM Linhas Aereas 3 21.105 96.27% 99.73% 89.39% 10.61% 37.56
AB Air Berlin 4 15892 80.76% 99.53% 88.45% 11.55% 35.41
NH ANA 5 32178 97.22% 99.12% 88.43% 11.57% 30.93
JL JAL 6 22175 98.66% 99.07% 88.30% 11.70% 29.79
OS Austrian 7 9967 99.22% 98.68% 88.16% 11.84% 39.58
SU Aeroflot 8 22666 90.45% 99.34% 87.88% 12.12% 51.99
LO LOT - Polish Airlines 9 5542 99.37% 98.00% 86.42% 13.58% 35.74
DL Delta Air Lines 10 151938 99.61% 98.92% 85.16% 14.84% 59.16
AC Air Canada 11 45471 95.56% 98.84% 84.89% 15.11% 46.02
IB Iberia 12 15916 94.56% 99.16% 83.81% 16.19% 40.97
KC Air Astana 13 3585 96.04% 99.85% 83.60% 16.40% 54.05
KL KLM 14 19718 98.41% 98.89% 83.46% 16.54% 45.51
DY Norwegian Air Shuttle 15 15.04 98.20% 99.54% 83.26% 16.74% 43.17
LH Lufthansa 16 42787 98.45% 99.25% 82.80% 17.20% 35.69
U6 Ural Airlines 17 2654 85.98% 98.99% 81.67% 18.33% 55.59
AF Air France 18 29138 98.87% 96.61% 80.84% 19.16% 40.2
QF Qantas 19 22.04 99.07% 98.12% 80.76% 19.24% 44.54
SQ Singapore Airlines 20 6951 99.87% 100.00% 80.61% 19.39% 33.94
UA United Airlines 21 142.359 98.58% 97.73% 80.48% 19.52% 62.77
AV AVIANCA 22 22005 97.64% 99.81% 80.03% 19.97% 49.05
QR Qatar Airways 23 12.482 97.00% 99.76% 78.84% 21.16% 45.55
DE Condor 24 2423 94.18% 99.96% 78.61% 21.39% 43.12
AA American Airlines 25 105.19 99.28% 98.03% 78.57% 21.43% 64.1
UL SriLankan Airlines 26 2889 75.77% 99.86% 78.41% 21.59% 46.52
LA LAN Airlines 27 16.956 94.72% 98.72% 78.37% 21.63% 46.78
9W Jet Ainvays (India) 28 16416 92.63% 99.21% 77.90% 22.10% 49.05
LX SWISS 29 12.482 98.34% 99.22% 77.88% 22.12% 33.58
US US Airways 30 90008 99.39% 98.36% 77.70% 22.30% 48.73
AZ Alitalia 31 16.793 99.37% 99.71% 77.62% 22.38% 32.77
BA British Airways 32 30.164 95.57% 99.18% 77.37% 22.63% 39.71
Аватар пользователя Anonymous
CAPTCHA
Мы не любим ботов. Ответьте на вопрос, пожалуйста: